Glycerin vs Axit para-aminobenzoic
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
56-81-5
Công thức phân tử
C7H7NO2
Khối lượng phân tử
137.14 g/mol
CAS
150-13-0
| Glycerin Glycerin | Axit para-aminobenzoic PABA | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Glycerin | Axit para-aminobenzoic |
| Phân loại | Hoạt chất | Khác |
| EWG Score | 1/10 | 6/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 4/5 |
| Công dụng | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|