Glycerin vs T-Butyl Methylphenoxy Phenol (Phenolic Antimicrobial)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
56-81-5
Công thức phân tử
C17H20O2
Khối lượng phân tử
256.34 g/mol
CAS
307000-42-6
| Glycerin Glycerin | T-Butyl Methylphenoxy Phenol (Phenolic Antimicrobial) T-BUTYL METHYLPHENOXY PHENOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Glycerin | T-Butyl Methylphenoxy Phenol (Phenolic Antimicrobial) |
| Phân loại | Hoạt chất | Hương liệu |
| EWG Score | 1/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 2/5 |
| Công dụng | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|