Glycerin vs Behenic Acid Tetradecyloctadecyl Ester (Ester Behenate)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
56-81-5
Công thức phân tử
C54H108O2
Khối lượng phân tử
789.4 g/mol
| Glycerin Glycerin | Behenic Acid Tetradecyloctadecyl Ester (Ester Behenate) TETRADECYLOCTADECYL BEHENATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Glycerin | Behenic Acid Tetradecyloctadecyl Ester (Ester Behenate) |
| Phân loại | Hoạt chất | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 1/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da | Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Glycerin là một humectant hút nước từ môi trường, trong khi Tetradecyloctadecyl Behenate là một occlusive tạo lớp bảo vệ. Chúng hoạt động theo cơ chế khác nhau nhưng bổ sung cho nhau.