Myricetin (Myricetol) vs Resveratrol
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C15H10O8
Khối lượng phân tử
318.23 g/mol
CAS
529-44-2
CAS
501-36-0
| Myricetin (Myricetol) MYRICETIN | Resveratrol RESVERATROL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Myricetin (Myricetol) | Resveratrol |
| Phân loại | Chống oxy hoá | Hoạt chất |
| EWG Score | 1/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Chống oxy hoá, Dưỡng da | Chống oxy hoá, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Cả hai là polyphenol chống oxy hóa và chống lão hóa. Resveratrol nổi tiếng hơn trong làm đẹp nhưng myricetin có lợi ích dịu da tốt hơn.