Pentaerythrityl Tetraisononanoate (PTIN) vs Glycerin
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C41H76O8
Khối lượng phân tử
697.0 g/mol
CAS
93803-89-5
CAS
56-81-5
| Pentaerythrityl Tetraisononanoate (PTIN) PENTAERYTHRITYL TETRAISONONANOATE | Glycerin Glycerin | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Pentaerythrityl Tetraisononanoate (PTIN) | Glycerin |
| Phân loại | Làm mềm | Hoạt chất |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Làm mềm da | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|