Kali Behenate vs Glycerin
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C22H43KO2
Khối lượng phân tử
378.7 g/mol
CAS
56-81-5
| Kali Behenate POTASSIUM BEHENATE | Glycerin Glycerin | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Kali Behenate | Glycerin |
| Phân loại | Tẩy rửa | Hoạt chất |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Làm sạch, Chất hoạt động bề mặt | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|