Propafenone vs Glycerin
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C21H27NO3
Khối lượng phân tử
341.4 g/mol
CAS
54063-53-5
CAS
56-81-5
| Propafenone PROPAFENONE | Glycerin Glycerin | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Propafenone | Glycerin |
| Phân loại | Khác | Hoạt chất |
| EWG Score | — | 1/10 |
| Gây mụn | — | 0/5 |
| Kích ứng | — | 0/5 |
| Công dụng | — | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|