Propylene Glycol Dicaprylate vs Glycerin
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C19H36O4
Khối lượng phân tử
328.5 g/mol
CAS
7384-98-7
CAS
56-81-5
| Propylene Glycol Dicaprylate PROPYLENE GLYCOL DICAPRYLATE | Glycerin Glycerin | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Propylene Glycol Dicaprylate | Glycerin |
| Phân loại | Làm mềm | Hoạt chất |
| EWG Score | 3/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Làm mềm da | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Glycerin dịu nhẹ và giữ ẩm tốt hơn, PG thấm sâu và enhance penetration tốt hơn