Tinh dầu hoa Hồng Nhăn vs Glycerin
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C10H18O
Khối lượng phân tử
154.25 g/mol
CAS
92347-25-6
CAS
56-81-5
| Tinh dầu hoa Hồng Nhăn ROSA RUGOSA FLOWER OIL | Glycerin Glycerin | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Tinh dầu hoa Hồng Nhăn | Glycerin |
| Phân loại | Hương liệu | Hoạt chất |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 0/5 |
| Công dụng | Che mùi | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|