Cồn Biến Tính (Alcohol Denat.) vs Glycerin
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
56-81-5
| Cồn Biến Tính (Alcohol Denat.) SD ALCOHOL 38-C | Glycerin Glycerin | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Cồn Biến Tính (Alcohol Denat.) | Glycerin |
| Phân loại | Khác | Hoạt chất |
| EWG Score | 3/10 | 1/10 |
| Gây mụn | — | 0/5 |
| Kích ứng | 3/5 | 0/5 |
| Công dụng | — | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Cồn là dung môi khô và làm se khít, trong khi Glycerin là chất giữ ẩm và tạo độ ẩm. Cồn tạo cảm giác nhẹ nhàng nhưng có thể gây khô, còn Glycerin nuôi dưỡng da.