Sodium Acryloyldimethyltaurate/VP Crosspolymer (Stabilizer CTS) vs Glycerin
✓ Có thể dùng cùng nhau
🧪
Chưa có ảnh
CAS
-
CAS
56-81-5
| Sodium Acryloyldimethyltaurate/VP Crosspolymer (Stabilizer CTS) SODIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP CROSSPOLYMER | Glycerin Glycerin | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Sodium Acryloyldimethyltaurate/VP Crosspolymer (Stabilizer CTS) | Glycerin |
| Phân loại | Khác | Hoạt chất |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | — | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | — | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Sodium Acryloyldimethyltaurate/VP Crosspolymer (Stabilizer CTS) vs hyaluronic-acidSodium Acryloyldimethyltaurate/VP Crosspolymer (Stabilizer CTS) vs cetyl-alcoholSodium Acryloyldimethyltaurate/VP Crosspolymer (Stabilizer CTS) vs xanthan-gumGlycerin vs hyaluronic-acidGlycerin vs ceramideGlycerin vs niacinamide