T-Butyl Methylphenoxy Phenol (Phenolic Antimicrobial) vs Glycerin
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C17H20O2
Khối lượng phân tử
256.34 g/mol
CAS
307000-42-6
CAS
56-81-5
| T-Butyl Methylphenoxy Phenol (Phenolic Antimicrobial) T-BUTYL METHYLPHENOXY PHENOL | Glycerin Glycerin | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | T-Butyl Methylphenoxy Phenol (Phenolic Antimicrobial) | Glycerin |
| Phân loại | Hương liệu | Hoạt chất |
| EWG Score | 4/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 0/5 |
| Công dụng | — | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|