Đồng Citrate vs Glycerin
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C6H8CuO7+2
Khối lượng phân tử
255.67 g/mol
CAS
19807-11-5
CAS
56-81-5
| Đồng Citrate COPPER CITRATE | Glycerin Glycerin | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Đồng Citrate | Glycerin |
| Phân loại | Bảo quản | Hoạt chất |
| EWG Score | 4/10 | 1/10 |
| Gây mụn | — | 0/5 |
| Kích ứng | 3/5 | 0/5 |
| Công dụng | Kháng khuẩn | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|